9月27日曜日
DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM
※9/23時点の情報です。最新情報は公式でご確認ください。
周辺のイベント
| 市区町村 | イベント | 内容 | 期間・時間 | 会場キャパ |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM横浜アリーナ | コンサート | 開場 15:30/開演 17:00 | 17,000人 |
| 横浜市 | 2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in JapanぴあアリーナMM | コンサート | — | 12,141人 |
| 横浜市 | 横浜DeNAvs広島横浜スタジアム | 野球 | 開演 14:00 | 34,046人 |
前日
周辺のイベント
| 市区町村 | イベント | 内容 | 期間・時間 | 会場キャパ |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM横浜アリーナ | コンサート | 開場 15:30/開演 17:00 | 17,000人 |
| 横浜市 | 2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC] in JapanぴあアリーナMM | コンサート | — | 12,141人 |
| 横浜市 | 横浜DeNAvs阪神横浜スタジアム | 野球 | 開演 14:00 | 34,046人 |
翌日
周辺のイベント
| 市区町村 | イベント | 内容 | 期間・時間 | 会場キャパ |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市 | 横浜DeNAvs広島横浜スタジアム | 野球 | 開演 18:00 | 34,046人 |
| 横浜市 | 非公開イベントぴあアリーナMM | その他 | — | 12,141人 |